? 2017-09-26 阅读:11348
威尼斯144777欢迎你 2016-2017学年 研究生奖学金评选结果公示 | ||||||||
序号 | 学生姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 专业 | 申请类别 | 备注(量化分) | 类别 |
1 | 李亚金 | 2016110022 | 女 | 汉 | 农业昆虫与害虫防治 | 国家奖学金 | 23.1 | 博士 |
2 | 李月月 | 2015110014 | 女 | 汉 | 植物病理学 | 国家奖学金 | 15.9 | 博士 |
3 | 钟永志 | 2015110023 | 男 | 汉 | 农业昆虫与害虫防治 | 国家奖学金 | 12.93 | 博士 |
4 | 任少峰 | 2015110021 | 女 | 汉 | 植物病理学 | 国家奖学金 | 9.7 | 博士 |
5 | 王亮 | 2015210231 | 男 | 汉 | 农业昆虫与害虫防治 | 国家奖学金 | 17.7 | 硕士 |
6 | 柯尚艳 | 2016210246 | 女 | 汉 | 植物病理学 | 国家奖学金 | 13.26 | 硕士 |
7 | 兰明先 | 2015210237 | 女 | 汉 | 农业昆虫与害虫防治 | 国家奖学金 | 12.55 | 硕士 |
8 | 刘艳琴 | 2015210257 | 女 | 汉 | 植物病理学 | 国家奖学金 | 10.6 | 硕士 |
9 | 徐可成 | 2016110010 | 男 | 汉 | 植物病理学 | 省政府奖学金 | 9 | 博士 |
10 | 陈晓 | 2015110036 | 女 | 汉 | 入侵生物学 | 省政府奖学金 | 8.93 | 博士 |
11 | 王一 | 2016110018 | 男 | 满 | 植物病理学 | 省政府奖学金 | 8.6 | 博士 |
12 | 吴元圣 | 2016210248 | 女 | 汉 | 植物病理学 | 省政府奖学金 | 10.5 | 硕士 |
13 | 张扬 | 2015210222 | 男 | 汉 | 农药学 | 省政府奖学金 | 9.4 | 硕士 |
14 | 付丽娜 | 2015210244 | 女 | 汉 | 植物病理学 | 省政府奖学金 | 7.84 | 硕士 |
15 | 林莹 | 2016210289 | 女 | 入侵生物学 | 省政府奖学金 | 7.45 | 硕士 | |
16 | 郑亚强 | 2016110020 | 男 | 汉 | 农业昆虫与害虫防治 | 一等学业奖学金 | 12.6 | 博士 |
17 | 张秀歌 | 2016110025 | 女 | 汉 | 农药学 | 一等学业奖学金 | 7.8 | 博士 |
18 | 张金龙 | 2016110251 | 男 | 汉 | 农业昆虫与害虫防治 | 一等学业奖学金 | 7.2 | 博士 |
19 | 王文鹏 | 2015110017 | 男 | 汉 | 植物病理学 | 一等学业奖学金 | 6.6 | 博士 |
20 | 杨正雄 | 2016210236 | 男 | 汉 | 植物病理学 | 一等学业奖学金 | 12.73 | 硕士 |
21 | 郝凯强 | 2015210224 | 男 | 汉 | 农药学 | 一等学业奖学金 | 8.7 | 硕士 |
22 | 王云锋 | 2015210247 | 男 | 汉 | 植物病理学 | 一等学业奖学金 | 7.91 | 硕士 |
23 | 王春娅 | 2015210221 | 女 | 汉 | 农药学 | 一等学业奖学金 | 7.3 | 硕士 |
24 | 罗丽芬 | 2015210261 | 女 | 汉 | 植物病理学 | 一等学业奖学金 | 7.2 | 硕士 |
25 | 孔博 | 2015210230 | 男 | 汉 | 农业昆虫与害虫防治 | 一等学业奖学金 | 7.2 | 硕士 |
26 | 李雪 | 2016210254 | 女 | 汉 | 植物病理学 | 一等学业奖学金 | 7.18 | 硕士 |
27 | 罗春萍 | 2015210233 | 女 | 汉 | 农业昆虫与害虫防治 | 一等学业奖学金 | 7 | 硕士 |
28 | 徐继伟 | 2015210228 | 男 | 汉 | 农业昆虫与害虫防治 | 一等学业奖学金 | 6.6 | 硕士 |
29 | 常换换 | 2015110038 | 女 | 汉 | 植物营养与病害控制 | 二等学业奖学金 | 6 | 博士 |
30 | 熊焰 | 2015110026 | 男 | 汉 | 农药学 | 二等学业奖学金 | 5.6 | 博士 |
31 | 陆海霞 | 2016110019 | 女 | 汉 | 农业昆虫与害虫防治 | 二等学业奖学金 | 4.8 | 博士 |
32 | 崔文艳 | 2016110014 | 女 | 汉 | 植物病理学 | 二等学业奖学金 | 4.4 | 博士 |
33 | 姜珊珊 | 2015110025 | 女 | 汉 | 农药学 | 二等学业奖学金 | 4.4 | 博士 |
34 | 杨睿 | 2015110013 | 男 | 汉 | 植物病理学 | 二等学业奖学金 | 4.3 | 博士 |
35 | 金鼎峻 | 2016240116 | 男 | 汉 | 植物保护 | 二等学业奖学金 | 6.51 | 硕士 |
36 | 李雪 | 2015210220 | 女 | 汉 | 农药学 | 二等学业奖学金 | 6.468 | 硕士 |
37 | 杨婷 | 2015210262 | 女 | 白 | 植物病理学 | 二等学业奖学金 | 6.4 | 硕士 |
38 | 顾小军 | 2016210280 | 男 | 彝 | 农药学 | 二等学业奖学金 | 6.39 | 硕士 |
39 | 王长秘 | 2016210251 | 男 | 汉 | 植物病理学 | 二等学业奖学金 | 6.2 | 硕士 |
40 | 颜学强 | 2015210239 | 男 | 土家 | 农业昆虫与害虫防治 | 二等学业奖学金 | 5.9 | 硕士 |
41 | 杨磊 | 2015210225 | 男 | 汉 | 农业昆虫与害虫防治 | 二等学业奖学金 | 5.9 | 硕士 |
42 | 杨肖艳 | 2016210279 | 女 | 汉 | 农药学 | 二等学业奖学金 | 5.75 | 硕士 |
43 | 戚敬威 | 2015210223 | 女 | 汉 | 农药学 | 二等学业奖学金 | 5.725 | 硕士 |
44 | 宋红 | 2015210255 | 女 | 汉 | 植物病理学 | 二等学业奖学金 | 5.7 | 硕士 |
45 | 浦仕献 | 2016210262 | 男 | 汉 | 植物病理学 | 二等学业奖学金 | 5.61 | 硕士 |
46 | 岳蕊 | 2015210254 | 女 | 汉 | 植物病理学 | 二等学业奖学金 | 5.6 | 硕士 |
47 | 黄美智 | 2016240119 | 女 | 汉 | 植物保护 | 二等学业奖学金 | 5.5 | 硕士 |
48 | 刘列 | 2016210257 | 女 | 汉 | 植物病理学 | 二等学业奖学金 | 5.35 | 硕士 |
49 | 王慧玲 | 2016210263 | 女 | 汉 | 植物病理学 | 二等学业奖学金 | 5.3 | 硕士 |
50 | 杨宽 | 2015210256 | 男 | 汉 | 植物病理学 | 二等学业奖学金 | 5.2 | 硕士 |
51 | 吴文涛 | 2016210244 | 男 | 汉 | 植物病理学 | 二等学业奖学金 | 5.02 | 硕士 |
52 | 李颖 | 2016210282 | 女 | 汉 | 农药学 | 二等学业奖学金 | 4.8 | 硕士 |
53 | 方圆 | 2015210234 | 女 | 汉 | 农业昆虫与害虫防治 | 二等学业奖学金 | 4.8 | 硕士 |
54 | 李亦菲 | 2016210264 | 女 | 彝 | 农业昆虫与害虫防治 | 二等学业奖学金 | 4.7 | 硕士 |
55 | 乔菊香 | 2016210237 | 女 | 汉 | 植物病理学 | 二等学业奖学金 | 4.7 | 硕士 |
56 | 黄勋 | 2015210259 | 男 | 汉 | 植物病理学 | 二等学业奖学金 | 4.7 | 硕士 |
57 | 吴家庆 | 2016210256 | 男 | 汉 | 植物病理学 | 二等学业奖学金 | 4.62 | 硕士 |
58 | 许安永 | 2016210255 | 男 | 汉 | 植物病理学 | 二等学业奖学金 | 4.6 | 硕士 |
59 | 宋双伟 | 2016210242 | 男 | 汉 | 植物病理学 | 二等学业奖学金 | 4.6 | 硕士 |
60 | 王瑞仙 | 2016210250 | 女 | 汉 | 植物病理学 | 二等学业奖学金 | 4.54 | 硕士 |
61 | 王柱华 | 2015210252 | 女 | 汉 | 植物病理学 | 二等学业奖学金 | 4.4 | 硕士 |
62 | 梁艳 | 2015210250 | 女 | 汉 | 植物病理学 | 二等学业奖学金 | 4.3 | 硕士 |
63 | 刘俊男 | 2016210239 | 女 | 汉 | 植物病理学 | 三等学业奖学金 | 4.185 | 硕士 |
64 | 杜世杰 | 2016210268 | 男 | 汉 | 农业昆虫与害虫防治 | 三等学业奖学金 | 4.18 | 硕士 |
65 | 鲁武峰 | 2016210277 | 男 | 汉 | 农业昆虫与害虫防治 | 三等学业奖学金 | 4.16 | 硕士 |
66 | 岳丹 | 2016210270 | 女 | 汉 | 农业昆虫与害虫防治 | 三等学业奖学金 | 4.1 | 硕士 |
67 | 刘冰 | 2015210235 | 男 | 汉 | 农业昆虫与害虫防治 | 三等学业奖学金 | 4.1 | 硕士 |
68 | 李建一 | 2016210284 | 男 | 汉 | 农药学 | 三等学业奖学金 | 4.09 | 硕士 |
69 | 曹宁宁 | 2016210278 | 男 | 汉 | 农业昆虫与害虫防治 | 三等学业奖学金 | 4.04 | 硕士 |
70 | 孟醒 | 2016210288 | 女 | 汉 | 入侵生物学 | 三等学业奖学金 | 4 | 硕士 |
71 | 何平 | 2016210253 | 男 | 汉 | 植物病理学 | 三等学业奖学金 | 4 | 硕士 |
72 | 毕振佳 | 2015210263 | 女 | 汉 | 植物病理学 | 三等学业奖学金 | 4 | 硕士 |
73 | 禹田 | 2015210232 | 女 | 汉 | 农业昆虫与害虫防治 | 三等学业奖学金 | 4 | 硕士 |
74 | 羊绍武 | 2015210227 | 男 | 汉 | 农业昆虫与害虫防治 | 三等学业奖学金 | 4 | 硕士 |
75 | 孙超尘 | 2015210253 | 女 | 汉 | 植物病理学 | 三等学业奖学金 | 3.9 | 硕士 |
76 | 刘琴利 | 2016210286 | 女 | 汉 | 入侵生物学 | 三等学业奖学金 | 3.8 | 硕士 |
77 | 普特 | 2015210218 | 男 | 彝 | 农药学 | 三等学业奖学金 | 3.8 | 硕士 |
78 | 孟鈺 | 2016210260 | 女 | 汉 | 植物病理学 | 三等学业奖学金 | 3.73 | 硕士 |
79 | 刘志鹏 | 2015210246 | 男 | 汉 | 植物病理学 | 三等学业奖学金 | 3.72 | 硕士 |
80 | 朱辰辰 | 2015210241 | 女 | 汉 | 入侵生物学 | 三等学业奖学金 | 3.7 | 硕士 |
81 | 何迟 | 2016210234 | 女 | 汉 | 植物病理学 | 三等学业奖学金 | 3.6 | 硕士 |
82 | 杜霞 | 2016210259 | 女 | 汉 | 植物病理学 | 三等学业奖学金 | 3.54 | 硕士 |
注:此名单获奖同学按照姓氏拼音顺序排列。经办人: 陆春明联系电话:65223049 |